3D虚拟展馆
抖音官媒
旗舰微商城
微信公众号
产品简介 | 恒温恒湿箱系列产品广泛适用于药物、纺织、食品加工、电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗制品等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。有着的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。 | |||||||
产品名称 | 可程式恒温恒湿试验箱(可根据产品尺寸设计测试箱尺寸) | |||||||
型号 | ETH-80L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L | ||
容量 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
内尺寸 (MM) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||
外尺寸 (MM) | 600*1550*1400 | 750*1650*1530 | 800*1680*1500 | 1000*1730*1600 | 1200*1880*1600 | 1200*1880*1800 | ||
温度范围 | A:0~150℃ 、 B: -20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D: -60~150℃、E:-70~150℃ | |||||||
湿度范围 | 20-98%RH | |||||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||||
升温时间 | +25℃→+85℃ 常温到85℃约需20分钟 (空载) | |||||||
降温时间 | +25℃→-40℃ 常温到-40℃约需55分钟 (空载) | |||||||
湿波动度 | ±2.5% | |||||||
湿度偏差 | ±2.0%RH | |||||||
温湿度对应表 | (30~95)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) | |||||||
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下: | |||||||
控制系统 | 控制器: | 7吋真彩触摸薄屏、温(湿)度控制显示屏、设、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、USB接口,具备USB功能可下载曲线及数据。 | ||||||
显示器: | 7英寸全真彩触摸屏 | |||||||
运行设定方式: | 触摸屏中英文输入设定 | |||||||
显示分辨率: | 温度:0.1℃,时间:0.1min,湿度:0.1%RH | |||||||
控制方式: | BTC平衡调温控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能电气控制)(温度试验设备) | |||||||
记录功能: | 带实时曲线,可实时查看,跟踪,记录 | |||||||
运行方式: | 定值运行/程式运行 | |||||||
制冷系统 | 压缩机 | 原装法国“泰康”全封闭式压缩机 | ||||||
蒸发器 | 采用优质铜管带翅片式高效能换热器 | |||||||
冷凝方式 | 水冷/风冷 | |||||||
制冷控制 | 采用进口丹麦丹佛斯电子热力膨胀阀 | |||||||
结构部分 | 外箱材质 | 拉丝处理不锈钢304或A3钢板静电喷涂 | ||||||
内箱材质 | 采用镜面不锈钢板SUS﹟304 | |||||||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫 | |||||||
门框结构 | 采用耐高温密封硅胶条,密封性能好,内嵌入把手,平面,美观。带防汗装置。 | |||||||
底板结构 | 采用槽钢加不锈钢板全焊接制作,承重能力强;无振动,防腐蚀性能佳。 | |||||||
标准配置 | 测试孔,观察窗,视窗灯,试样架 | |||||||
选配件 | 232或485通讯接口。 | |||||||
安全保护 | 防干烧保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水异常,超温保护。 | |||||||
电源电压 | AC(220±20)V 单相+保护地线 | AC(380±38)V 三相四线+保护地线 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、可调式超温保护装置、空气调节通道极限超温、 | |||||||
重量 | 80L约250㎏ 150L约320㎏ 225L约350㎏ 408L约400㎏ 800L约450㎏ 1000L约480㎏ | |||||||
关键词:
环境试验系列
高温老化系列
尼龙增湿处理
力学检测仪器
基础科学仪器
电子防潮箱|柜
材料检测测量
色彩管理仪器
恒温恒湿车间
荣誉资质/CERTIFICATES
关于我们/ ABOUT US
宁波艾德生仪器有限公司是由外资企业技术骨干创立的一家致力于专业设计开发、生产制造模拟自然环境(高温、低温、湿热、光照)试验仪器设备的股份制高科技企业。
公司成立于
专利软著证书
合作客户
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON坚持以“服务全球工业,品质成就品牌”的经营理念,敬业、守信、专业、高效的企业精神,不断提高在同行业中的竟争力并与新老客户建立长期的合作伙伴关系,公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
定制咨询
我们会在24小时内与您联系